Canepa

1990 Porsche 964 C4

Sold Vehicles
1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476
  • 1990 Porsche 964 C4 , WHITE, VIN 964-001, MILEAGE 1476

1990 Porsche 964 C4

STOCK NUMBER 5752
VIN
964-001
Engine
3.6 LITER FLAT SIX
Transmission
5 SPEED MANUAL
Drivetrain
AWD
MILEAGE
1476
Exterior Color
WHITE
Interior Color
BLACK
Interior Surface
CLOTH

HIGHLIGHTS

OVERVIEW

The first 964 Lightweight ever built, 964 001.
One of 22 Lightweight C4s ever produced
1,476 original kilometers
More than 750 pounds lighter than a standard C4
Conceived and designed by Jurgen Barth
5-speed transmission with short-ratio gearing paired to all wheel drive
Plexiglass windows and stripped interior for weight savings


1,476 kilometers = 917 miles

MORE INFO COMING SOON.

DISCLAIMER:
The above vehicle information is complete and accurate to the best of our knowledge at the time it is posted to this website. Corrections or additional information is always appreciated. All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, and any emission testing charge. Vehicles are subject to prior sale. All advertised to be true but not guaranteed. We assume no liability for errors or omissions.
1 ‐ 831 ‐ 430 ‐ 9940
call us about this vehicle
REQUEST INFO






    CANEPA DIFFERENCE

    Canepa's commitment is that every detail of each vehicle in the inventory has been brought to the highest levels of refinement by the finest craftsmen in the automobile industry...

    LEARN MORE